close
好喝的沖泡飲品
福樂香蕉牛乳200mlx6【愛買】
咖啡~麥片~茶~可可
福樂香蕉牛乳200mlx6【愛買】
冬天隨時隨地想來杯熱熱的飲品~
家裡一定要儲備著沖泡包壓壓
現在在樂天市場裡都可以買到囉~
想買
福樂香蕉牛乳200mlx6【愛買】
不用辛苦找半天
不出門也能買到
福樂香蕉牛乳200mlx6【愛買】
越來越多人喜歡到樂天市場購買東西
常常可以有限時優惠唷
最新樂天市場好物這裡看>>>>http://wonderfulapple.net/1wDpN
◎ 規格:200ml*6
◎ 注意事項:
◎ 保存方法:請置於陰涼乾燥處
◎ 避免於高溫及潮濕,請存於室溫之下
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-122102473-00000-9
91161DE4A23DB414
福樂香蕉牛乳200mlx6【愛買】
咖啡~麥片~茶~可可
福樂香蕉牛乳200mlx6【愛買】
冬天隨時隨地想來杯熱熱的飲品~
家裡一定要儲備著沖泡包壓壓
現在在樂天市場裡都可以買到囉~
想買
福樂香蕉牛乳200mlx6【愛買】
不用辛苦找半天
不出門也能買到
福樂香蕉牛乳200mlx6【愛買】
越來越多人喜歡到樂天市場購買東西
常常可以有限時優惠唷
最新樂天市場好物這裡看>>>>http://wonderfulapple.net/1wDpN
◆ 1. 添加微米鈣,分子比一般鈣質小100倍,更好吸收。
◆ 2. 添加Oligo寡糖,幫助腸道消化,活力十足。
◆ 3. 採用台灣水果以及福樂牛乳,品質好;口味香甜濃郁,大人小孩都愛喝。
◆ 4. SIG包裝,保鮮品質獲得國際認證。
◆ 2. 添加Oligo寡糖,幫助腸道消化,活力十足。
◆ 3. 採用台灣水果以及福樂牛乳,品質好;口味香甜濃郁,大人小孩都愛喝。
◆ 4. SIG包裝,保鮮品質獲得國際認證。
項目 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名稱 | 《福樂》香蕉牛乳200ML*6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 福樂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品種類 | 保久乳飲品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方式 | 常溫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食用方式 | 吸管插入,即開即飲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容物成分(含食品添加物名稱) | 水、乳粉、高果糖糖漿、蔗糖、異麥芽寡糖、生乳、香蕉泥、複方乳化劑(脂肪酸甘油酯、鹿角菜膠、關華豆膠)、香料、複方營養添加劑(碳酸鈣、羧鉀基纖維素鈉、阿拉伯膠、刺梧桐膠)、婀娜多(紅木種子萃取物) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品添加物 | 複方乳化劑(脂肪酸甘油酯、鹿角菜膠)、香料、複方營養添加劑(碳酸鈣、羧鉀基纖維素鈉、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營養成分 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營養標示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 117大卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質 | 3.0公克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脂肪 | 3.8公克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飽和脂肪 | 2.6公克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反式脂肪 | 0公克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳水化合物 | 17.8公克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈉 | 56毫克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈣 | 122毫克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容量 ( g/ml ) | 200ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣-桃園市-中壢區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商名稱 | 佳格食品股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商電話號碼 | 0800-006600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商地址 | 桃園縣中壢市吉林路13號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品有效日期 | 6個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薦證廣告 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保產品責任險字號 | 70-103-06133315-00006-PDL/1200/02PLON000172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他揭露事項 | 無 |
◎ 注意事項:
◎ 保存方法:請置於陰涼乾燥處
◎ 避免於高溫及潮濕,請存於室溫之下
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-122102473-00000-9
91161DE4A23DB414
文章標籤
全站熱搜
留言列表